物种拉丁名 |
Taraxacum officinale
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 蒲公英属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp005401kmpgp00540 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Taraxacum officinale
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 蒲公英属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp005401kmpgp00540 | |
线粒体基因组 |