1KMPG-ID | 1kmpgn00004 | |
物种拉丁名 | Allium sativum | |
物种拼音名 | suàn | |
物种中文名 | 蒜 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
237.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA606385
|
|
BioSample |
SAMN14118376
|
|
GenBank |
GCA_014155895.2
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |