1KMPG-ID | 1kmpgn00006 | |
物种拉丁名 | Andrographis paniculata | |
物种拼音名 | chuān xīn lián | |
物种中文名 | 穿心莲 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 | ||
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject | ||
BioSample | ||
GenBank | ||
发表日期 | ||
参考文献 |
1KMPG-ID | 1kmpgn00006 | |
物种拉丁名 | Andrographis paniculata | |
物种拼音名 | chuān xīn lián | |
物种中文名 | 穿心莲 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 | ||
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject | ||
BioSample | ||
GenBank | ||
发表日期 | ||
参考文献 |