1KMPG-ID | 1kmpgn00035 | |
物种拉丁名 | Cichorium intybus | |
物种拼音名 | jú jù | |
物种中文名 | 菊苣 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
51.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA798105
|
|
BioSample |
SAMN25047112
|
|
GenBank |
GCA_023525715.1
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |