1KMPG-ID | 1kmpgn00067 | |
物种拉丁名 | Gardenia jasminoides | |
物种拼音名 | zhī zǐ | |
物种中文名 | 栀子 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
60.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA477438
|
|
BioSample |
SAMN09469756
|
|
GenBank |
GCA_013103745.1
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |