1KMPG-ID | 1kmpgn00133 | |
物种拉丁名 | Rosa multiflora | |
物种拼音名 | yě qiáng wēi | |
物种中文名 | 野蔷薇 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
327.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJDB4738
|
|
BioSample |
SAMD00050899
|
|
GenBank |
GCA_002564525.1
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |