1KMPG-ID | 1kmpgn00146 | |
物种拉丁名 | Silybum marianum | |
物种拼音名 | shuǐ fēi jì | |
物种中文名 | 水飞蓟 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
96.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA251972
|
|
BioSample |
SAMN04161469
|
|
GenBank |
GCA_001541825.1
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |