1KMPG-ID | 1kmpgn00148 | |
物种拉丁名 | Sisymbrium irio | |
物种拼音名 | shuǐ suàn jiè | |
物种中文名 | 水蒜芥 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
60.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA202979
|
|
BioSample |
SAMN02152446
|
|
GenBank |
GCA_000411075.1
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |