1KMPG-ID | 1kmpgn00151 | |
物种拉丁名 | Stevia rebaudiana | |
物种拼音名 | tián yè jú | |
物种中文名 | 甜叶菊 | |
取样地点 | ||
取样日期 | ||
测序数据量 | ||
测序覆盖度 |
80.0x
|
|
取样人 | ||
存样地点 | ||
样品凭证 | ||
SRA | ||
BioProject |
PRJNA436363
|
|
BioSample |
SAMN08623677
|
|
GenBank |
GCA_009936405.2
|
|
发表日期 | ||
参考文献 |