物种拉丁名 |
Atractylodes chinensis
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 苍术属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp000671kmpgp00067 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Atractylodes chinensis
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 菊目 - 菊科 - 苍术属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | ||
质体基因组 | 1kmpgp000671kmpgp00067 | |
线粒体基因组 |