物种拉丁名 |
Hamamelis virginiana
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 虎耳草目 - 金缕梅科 - 金缕梅属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn000751kmpgn00075 | |
质体基因组 | ||
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Hamamelis virginiana
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | 植物界 - 被子植物门 - 木兰纲 - 虎耳草目 - 金缕梅科 - 金缕梅属 | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn000751kmpgn00075 | |
质体基因组 | ||
线粒体基因组 |