物种拉丁名 |
Prosopis cineraria
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | - - - - - | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001201kmpgn00120 | |
质体基因组 | 1kmpgp004391kmpgp00439 | |
线粒体基因组 |
物种拉丁名 |
Prosopis cineraria
|
|
物种拼音名 | ||
物种中文名 | ||
物种分布 | ||
物种分类 | - - - - - | |
药用价值 | ||
基因组信息: | ||
核基因组 | 1kmpgn001201kmpgn00120 | |
质体基因组 | 1kmpgp004391kmpgp00439 | |
线粒体基因组 |